Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları, TCMB Döviz Fiyatları

03 Eylül 2026, Perşembe Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 48,2238 48,3107
1 EUR Euro 55,9713 56,0722
100 JPY Japon Yeni 30,7136 30,9169
1 GBP İngiliz Sterlini 64,9761 65,3148
1 AUD Avustralya Doları 34,5464 34,7717
1 CAD Kanada Doları 34,8706 35,0279
1 CHF İsviçre Frankı 59,4529 59,8346
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 7,1374 7,2308
1 SEK İsveç Kronu 5,0074 5,0592
1 NOK Norveç Kronu 5,1661 5,2008
1 RUB Rus Rublesi 0,5514 0,5586
1 RON Rumen Leyi 10,5951 10,7337
1 PKR Pakistan Rupisi 0,1729 0,1752
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 12,8425 12,8657
1 DKK Danimarka Kronu 7,4761 7,5129
1 KWD Kuveyt Dinarı 156,2000 158,2440

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Çapraz Döviz Kurları

03 Eylül 2026, Perşembe Dolar Çapraz Kur Euro Çapraz Kur
1 USD Amerikan Doları 1 0,8616
1 EUR Euro 1,1607 1
100 JPY Japon Yeni 0,6369 0,5487
1 GBP İngiliz Sterlini 1,3474 1,1609
1 AUD Avustralya Doları 0,7164 0,6172
1 CAD Kanada Doları 0,7231 0,623
1 CHF İsviçre Frankı 1,2329 1,0622
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 0,148 0,1275
1 SEK İsveç Kronu 0,1038 0,0895
1 NOK Norveç Kronu 0,1071 0,0923
1 RUB Rus Rublesi 0,0114 0,0099
1 RON Rumen Leyi 0,2197 0,1893
1 PKR Pakistan Rupisi 0,0036 0,0031
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,2663 0,2294
1 DKK Danimarka Kronu 0,155 0,1336
1 KWD Kuveyt Dinarı 3,2391 2,7907
TCMB Eski Döviz Kurları
Merkez Bankası Eski Döviz Kurları Sorgusu İçin Tarih Seçiniz