Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları, TCMB Döviz Fiyatları

08 Eylül 2026, Salı Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 48,3727 48,4598
1 EUR Euro 56,1800 56,2812
100 JPY Japon Yeni 31,3288 31,5362
1 GBP İngiliz Sterlini 65,3505 65,6913
1 AUD Avustralya Doları 34,8055 35,0325
1 CAD Kanada Doları 35,0011 35,1589
1 CHF İsviçre Frankı 59,4925 59,8745
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 7,1678 7,2616
1 SEK İsveç Kronu 5,0126 5,0645
1 NOK Norveç Kronu 5,2125 5,2476
1 RUB Rus Rublesi 0,5552 0,5625
1 RON Rumen Leyi 10,6366 10,7758
1 PKR Pakistan Rupisi 0,1735 0,1758
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 12,8808 12,9040
1 DKK Danimarka Kronu 7,5043 7,5412
1 KWD Kuveyt Dinarı 156,8610 158,9140

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Çapraz Döviz Kurları

08 Eylül 2026, Salı Dolar Çapraz Kur Euro Çapraz Kur
1 USD Amerikan Doları 1 0,861
1 EUR Euro 1,1614 1
100 JPY Japon Yeni 0,6477 0,5577
1 GBP İngiliz Sterlini 1,351 1,1632
1 AUD Avustralya Doları 0,7195 0,6195
1 CAD Kanada Doları 0,7236 0,623
1 CHF İsviçre Frankı 1,2299 1,059
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 0,1482 0,1276
1 SEK İsveç Kronu 0,1036 0,0892
1 NOK Norveç Kronu 0,1078 0,0928
1 RUB Rus Rublesi 0,0115 0,0099
1 RON Rumen Leyi 0,2199 0,1893
1 PKR Pakistan Rupisi 0,0036 0,0031
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,2663 0,2293
1 DKK Danimarka Kronu 0,1551 0,1336
1 KWD Kuveyt Dinarı 3,2428 2,7921
TCMB Eski Döviz Kurları
Merkez Bankası Eski Döviz Kurları Sorgusu İçin Tarih Seçiniz