Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları, TCMB Döviz Fiyatları

09 Eylül 2024, Pazartesi Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 33,9676 34,0288
1 EUR Euro 37,5419 37,6095
100 JPY Japon Yeni 23,6321 23,7886
1 GBP İngiliz Sterlini 44,3953 44,6268
1 AUD Avustralya Doları 22,5704 22,7176
1 CAD Kanada Doları 25,0057 25,1185
1 CHF İsviçre Frankı 39,9757 40,2324
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 4,7480 4,8101
1 SEK İsveç Kronu 3,2650 3,2988
1 NOK Norveç Kronu 3,1404 3,1615
1 RUB Rus Rublesi 0,3736 0,3785
1 RON Rumen Leyi 7,5060 7,6042
1 PKR Pakistan Rupisi 0,1212 0,1228
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 9,0502 9,0665
1 DKK Danimarka Kronu 5,0233 5,0480
1 BGN Bulgaristan Levası 19,0875 19,3373
1 KWD Kuveyt Dinarı 110,5710 112,0180
100 IRR İran Riyali 0,0080 0,0081

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Çapraz Döviz Kurları

09 Eylül 2024, Pazartesi Dolar Çapraz Kur Euro Çapraz Kur
1 USD Amerikan Doları 1 0,9048
1 EUR Euro 1,1052 1
100 JPY Japon Yeni 0,6957 0,6295
1 GBP İngiliz Sterlini 1,307 1,1826
1 AUD Avustralya Doları 0,6645 0,6012
1 CAD Kanada Doları 0,7362 0,6661
1 CHF İsviçre Frankı 1,1769 1,0648
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 0,1398 0,1265
1 SEK İsveç Kronu 0,0961 0,087
1 NOK Norveç Kronu 0,0925 0,0837
1 RUB Rus Rublesi 0,011 0,01
1 RON Rumen Leyi 0,221 0,1999
1 PKR Pakistan Rupisi 0,0036 0,0032
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,2664 0,2411
1 DKK Danimarka Kronu 0,1479 0,1338
1 BGN Bulgaristan Levası 0,5619 0,5084
1 KWD Kuveyt Dinarı 3,2552 2,9453
100 IRR İran Riyali 0,0002 0,0002
TCMB Eski Döviz Kurları
Merkez Bankası Eski Döviz Kurları Sorgusu İçin Tarih Seçiniz