TCMB 09.04.2010 Tarihli Döviz Fiyatları, 09 Nisan 2010 Döviz Kurları

09 Nisan 2010, Cuma Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,4827 1,4899
1 EUR Euro 1,9863 1,9959
100 JPY Japon Yeni 1,5800 1,5905
1 GBP İngiliz Sterlini 2,2761 2,2880
1 AUD Avustralya Doları 1,3775 1,3865
1 CAD Kanada Doları 1,4798 1,4865
1 CHF İsviçre Frankı 1,3822 1,3911
1 SEK İsveç Kronu 0,2040 0,2061
1 NOK Norveç Kronu 0,2496 0,2512
1 RUB Rus Rublesi 0,0502 0,0509
1 RON Rumen Leyi 0,4769 0,4832
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,3966 0,3973
1 DKK Danimarka Kronu 0,2668 0,2682
1 BGN Bulgaristan Levası 1,0072 1,0205
1 KWD Kuveyt Dinarı 5,0936 5,1607
100 IRR İran Riyali 0,0149 0,0151

TCMB Döviz Çevirici
USD