TCMB 09.02.2001 Tarihli Döviz Fiyatları, 09 Şubat 2001 Döviz Kurları

1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirasından 6 sıfır atılımıştır. Bu tarihten önceki döviz kurları Türk Lirasının eski hali ile gösterilmektedir.
09 Şubat 2001, Cuma Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 680.153,00 683.433,00
1 EUR Euro 627.849,00 630.877,00
1 JPY Japon Yeni 5.777,00 5.815,00
1 GBP İngiliz Sterlini 982.697,00 987.834,00
1 AUD Avustralya Doları 364.754,00 367.140,00
1 CAD Kanada Doları 450.180,00 452.215,00
1 CHF İsviçre Frankı 408.088,00 410.717,00
1 SEK İsveç Kronu 70.042,00 70.771,00
1 NOK Norveç Kronu 76.547,00 77.063,00
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 181.901,00 182.229,00
FIM 1 FIM Fin Markkası 105.597,00 106.106,00
GRD 1 GRD Yunan Drahmisi 1.842,00 1.851,00
ATS 1 ATS Avusturya Şilini 45.628,00 45.848,00
LUF 1 LUF Lüksemburg Frangı 15.564,00 15.639,00
NLG 1 NLG Hollanda Florini 284.906,00 286.280,00
PTE 1 PTE Portekiz Esküdosu 3.132,00 3.147,00
ESP 1 ESP İspanyol Pezetası 3.774,00 3.792,00
ITL 100 ITL İtalyan Lireti 32.426,00 32.582,00
FRF 1 FRF Fransız Frangı 95.715,00 96.177,00
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,00 0,00
ROL 1 ROL Eski Romen Leyi 0,00 0,00
BEF 1 BEF Belçika Frangı 15.564,00 15.639,00
DEM 1 DEM Alman Markı 321.014,00 322.562,00
1 DKK Danimarka Kronu 84.104,00 84.518,00
1 KWD Kuveyt Dinarı 2.199.590,00 2.228.560,00
IEP 1 IEP İrlanda Sterlini 797.204,00 801.049,00
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,00 0,00
1 JOD Ürdün Dinarı 0,00 0,00
1 IRR İran Riyali 0,00 0,00

TCMB Döviz Çevirici
USD