TCMB 09.04.2019 Tarihli Döviz Fiyatları, 09 Nisan 2019 Döviz Kurları

09 Nisan 2019, Salı Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 5,6576 5,6678
1 EUR Euro 6,3775 6,3890
100 JPY Japon Yeni 5,0706 5,1042
1 GBP İngiliz Sterlini 7,3890 7,4275
1 AUD Avustralya Doları 4,0338 4,0601
1 CAD Kanada Doları 4,2486 4,2678
1 CHF İsviçre Frankı 5,6501 5,6864
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 0,8382 0,8491
1 SEK İsveç Kronu 0,6092 0,6155
1 NOK Norveç Kronu 0,6613 0,6657
1 RUB Rus Rublesi 0,0869 0,0881
1 RON Rumen Leyi 1,3340 1,3515
1 PKR Pakistan Rupisi 0,0397 0,0402
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 1,5085 1,5113
1 DKK Danimarka Kronu 0,8530 0,8572
1 BGN Bulgaristan Levası 3,2423 3,2847
1 KWD Kuveyt Dinarı 18,4923 18,7343
100 IRR İran Riyali 0,0134 0,0136

TCMB Döviz Çevirici
USD