TCMB 09.03.2009 Tarihli Döviz Fiyatları, 09 Mart 2009 Döviz Kurları

09 Mart 2009, Pazartesi Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,7958 1,8045
1 EUR Euro 2,2637 2,2746
100 JPY Japon Yeni 1,8144 1,8265
1 GBP İngiliz Sterlini 2,4977 2,5108
1 AUD Avustralya Doları 1,1405 1,1480
1 CAD Kanada Doları 1,3889 1,3952
1 CHF İsviçre Frankı 1,5428 1,5527
1 SEK İsveç Kronu 0,1944 0,1964
1 NOK Norveç Kronu 0,2524 0,2541
1 RON Rumen Leyi 0,0000 0,0000
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,4803 0,4811
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,0000 0,0000
1 DKK Danimarka Kronu 0,3038 0,3053
1 KWD Kuveyt Dinarı 6,0580 6,1378
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,0000 0,0000
1 JOD Ürdün Dinarı 0,0000 0,0000
100 IRR İran Riyali 0,0000 0,0000

TCMB Döviz Çevirici
USD