TCMB 08.03.2007 Tarihli Döviz Fiyatları, 08 Mart 2007 Döviz Kurları

08 Mart 2007, Perşembe Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,4160 1,4228
1 EUR Euro 1,8630 1,8720
100 JPY Japon Yeni 1,2089 1,2169
1 GBP İngiliz Sterlini 2,7358 2,7501
1 AUD Avustralya Doları 1,0999 1,1071
1 CAD Kanada Doları 1,2019 1,2073
1 CHF İsviçre Frankı 1,1575 1,1650
1 SEK İsveç Kronu 0,1995 0,2016
1 NOK Norveç Kronu 0,2283 0,2299
1 RON Rumen Leyi 0,0000 0,0000
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,3788 0,3795
FIM 0 FIM Fin Markkası 0,0000 0,0000
GRD 0 GRD Yunan Drahmisi 0,0000 0,0000
ATS 0 ATS Avusturya Şilini 0,0000 0,0000
LUF 0 LUF Lüksemburg Frangı 0,0000 0,0000
NLG 0 NLG Hollanda Florini 0,0000 0,0000
PTE 0 PTE Portekiz Esküdosu 0,0000 0,0000
ESP 0 ESP İspanyol Pezetası 0,0000 0,0000
ITL 0 ITL İtalyan Lireti 0,0000 0,0000
FRF 0 FRF Fransız Frangı 0,0000 0,0000
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,0000 0,0000
BEF 0 BEF Belçika Frangı 0,0000 0,0000
DEM 0 DEM Alman Markı 0,0000 0,0000
1 DKK Danimarka Kronu 0,2501 0,2513
1 KWD Kuveyt Dinarı 4,8563 4,9203
IEP 0 IEP İrlanda Sterlini 0,0000 0,0000
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,0000 0,0000
1 JOD Ürdün Dinarı 0,0000 0,0000
100 IRR İran Riyali 0,0000 0,0000

TCMB Döviz Çevirici
USD