TCMB 07.03.2005 Tarihli Döviz Fiyatları, 07 Mart 2005 Döviz Kurları

07 Mart 2005, Pazartesi Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,2541 1,2601
1 EUR Euro 1,6566 1,6646
100 JPY Japon Yeni 1,1913 1,1992
1 GBP İngiliz Sterlini 2,4011 2,4137
1 AUD Avustralya Doları 0,9887 0,9952
1 CAD Kanada Doları 1,0179 1,0225
1 CHF İsviçre Frankı 1,0674 1,0743
1 SEK İsveç Kronu 0,1822 0,1841
1 NOK Norveç Kronu 0,2012 0,2025
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,3354 0,3360
FIM 0 FIM Fin Markkası 0,0000 0,0000
GRD 0 GRD Yunan Drahmisi 0,0000 0,0000
ATS 0 ATS Avusturya Şilini 0,0000 0,0000
LUF 0 LUF Lüksemburg Frangı 0,0000 0,0000
NLG 0 NLG Hollanda Florini 0,0000 0,0000
PTE 0 PTE Portekiz Esküdosu 0,0000 0,0000
ESP 0 ESP İspanyol Pezetası 0,0000 0,0000
ITL 0 ITL İtalyan Lireti 0,0000 0,0000
FRF 0 FRF Fransız Frangı 0,0000 0,0000
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,0000 0,0000
ROL 100 ROL Eski Romen Leyi 0,0000 0,0000
BEF 0 BEF Belçika Frangı 0,0000 0,0000
DEM 0 DEM Alman Markı 0,0000 0,0000
1 DKK Danimarka Kronu 0,2225 0,2236
1 KWD Kuveyt Dinarı 4,2581 4,3142
IEP 0 IEP İrlanda Sterlini 0,0000 0,0000
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,0000 0,0000
1 JOD Ürdün Dinarı 0,0000 0,0000
100 IRR İran Riyali 0,0000 0,0000

TCMB Döviz Çevirici
USD