TCMB 06.03.2009 Tarihli Döviz Fiyatları, 06 Mart 2009 Döviz Kurları

06 Mart 2009, Cuma Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,7791 1,7877
1 EUR Euro 2,2572 2,2681
100 JPY Japon Yeni 1,8307 1,8429
1 GBP İngiliz Sterlini 2,5316 2,5448
1 AUD Avustralya Doları 1,1373 1,1447
1 CAD Kanada Doları 1,3867 1,3930
1 CHF İsviçre Frankı 1,5388 1,5487
1 SEK İsveç Kronu 0,1917 0,1937
1 NOK Norveç Kronu 0,2518 0,2535
1 RON Rumen Leyi 0,0000 0,0000
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,4758 0,4766
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,0000 0,0000
1 DKK Danimarka Kronu 0,3029 0,3044
1 KWD Kuveyt Dinarı 5,9893 6,0682
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,0000 0,0000
1 JOD Ürdün Dinarı 0,0000 0,0000
100 IRR İran Riyali 0,0000 0,0000

TCMB Döviz Çevirici
USD