TCMB 02.04.2019 Tarihli Döviz Fiyatları, 02 Nisan 2019 Döviz Kurları

02 Nisan 2019, Salı Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 5,5569 5,5669
1 EUR Euro 6,2242 6,2354
100 JPY Japon Yeni 4,9776 5,0106
1 GBP İngiliz Sterlini 7,2369 7,2746
1 AUD Avustralya Doları 3,9228 3,9484
1 CAD Kanada Doları 4,1648 4,1836
1 CHF İsviçre Frankı 5,5469 5,5825
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 0,8222 0,8329
1 SEK İsveç Kronu 0,5941 0,6003
1 NOK Norveç Kronu 0,6439 0,6482
1 RUB Rus Rublesi 0,0845 0,0856
1 RON Rumen Leyi 1,2996 1,3166
1 PKR Pakistan Rupisi 0,0392 0,0397
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 1,4817 1,4844
1 DKK Danimarka Kronu 0,8325 0,8366
1 BGN Bulgaristan Levası 3,1644 3,2058
1 KWD Kuveyt Dinarı 18,1413 18,3787
100 IRR İran Riyali 0,0132 0,0133

TCMB Döviz Çevirici
USD