TCMB 02.03.2006 Tarihli Döviz Fiyatları, 02 Mart 2006 Döviz Kurları

02 Mart 2006, Perşembe Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,2979 1,3042
1 EUR Euro 1,5495 1,5570
100 JPY Japon Yeni 1,1150 1,1224
1 GBP İngiliz Sterlini 2,2682 2,2801
1 AUD Avustralya Doları 0,9670 0,9733
1 CAD Kanada Doları 1,1444 1,1496
1 CHF İsviçre Frankı 0,9885 0,9949
1 SEK İsveç Kronu 0,1629 0,1646
1 NOK Norveç Kronu 0,1931 0,1944
1 RON Rumen Leyi 0,0000 0,0000
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,3471 0,3477
FIM 0 FIM Fin Markkası 0,0000 0,0000
GRD 0 GRD Yunan Drahmisi 0,0000 0,0000
ATS 0 ATS Avusturya Şilini 0,0000 0,0000
LUF 0 LUF Lüksemburg Frangı 0,0000 0,0000
NLG 0 NLG Hollanda Florini 0,0000 0,0000
PTE 0 PTE Portekiz Esküdosu 0,0000 0,0000
ESP 0 ESP İspanyol Pezetası 0,0000 0,0000
ITL 0 ITL İtalyan Lireti 0,0000 0,0000
FRF 0 FRF Fransız Frangı 0,0000 0,0000
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,0000 0,0000
BEF 0 BEF Belçika Frangı 0,0000 0,0000
DEM 0 DEM Alman Markı 0,0000 0,0000
1 DKK Danimarka Kronu 0,2077 0,2087
1 KWD Kuveyt Dinarı 4,4071 4,4651
IEP 0 IEP İrlanda Sterlini 0,0000 0,0000
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,0000 0,0000
1 JOD Ürdün Dinarı 0,0000 0,0000
100 IRR İran Riyali 0,0000 0,0000

TCMB Döviz Çevirici
USD